Stud bolts
DIN 939 – Studs with metal end ≈ 1.25 d
DIN 939. Dimensions from the HBS technical datasheet – in stock, with EN 10204 3.1 / 3.2 certificates.
Talk to Terry · Sales Engineer
Dimensions
DIN 939 dimension tables.
Dimensions in mm
| Thread d | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | coarse | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| fine | – | – | – | – | M8 × 1 | M10 × 1.25 | M12 × 1.25 | M14 × 1.5 | M16 × 1.5 | M18 × 1.5 | M20 × 1.5 | M22 × 1.5 | M24 × 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | M12 × 1.5 | – | – | – | – | – | – | |
| b1 | – | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 |
| b2 | l ≤ 125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| 125 < l ≤ 200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
| l > 200 | – | – | – | – | – | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
| x1 | max. | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.5 |
| x2 | max. | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 |
| Thread d | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | coarse | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
| fine | M27 × 2 | M30 × 2 | M33 × 2 | M36 × 3 | M39 × 3 | M42 × 3 | M45 × 3 | M48 × 3 | M52 × 3 | |
| b1 | – | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
| b2 | l ≤ 125 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
| 125 < l ≤ 200 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | |
| l > 200 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | |
| x1 | max. | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 |
| x2 | max. | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 |
Weight per 1000 pieces in kg (steel, 7.85 kg/dm³), by nominal length l in mm
| l | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 2.23 | 3.65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 2.52 | 4.11 | 5.85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | 2.82 | 4.57 | 6.52 | 9.49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | 3.02 | 4.88 | 6.96 | 10.1 | 13.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | 3.51 | 5.65 | 8.07 | 11.6 | 15.1 | 24.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | 4.01 | 6.42 | 9.18 | 13.1 | 17 | 27.2 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | – | 7.19 | 10.2 | 14.6 | 19 | 30.3 | 45.4 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | – | 7.96 | 11.4 | 16.1 | 21 | 33.3 | 49.9 | 70 | 94.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | – | – | 12.5 | 17.7 | 22.9 | 36.4 | 54.3 | 76.1 | 103 | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 60 | – | – | 13.6 | 19.2 | 24.9 | 39.5 | 58.8 | 82.1 | 111 | 140 | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 65 | – | – | – | 20.7 | 26.9 | 42.6 | 63.2 | 88.2 | 119 | 150 | 192 | 242 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 70 | – | – | – | 22.2 | 28.9 | 45.7 | 67.6 | 94.2 | 126 | 160 | 205 | 257 | 305 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 75 | – | – | – | – | 30.8 | 48.8 | 72.1 | 100 | 134 | 170 | 217 | 272 | 323 | 430 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 80 | – | – | – | – | 32.8 | 51.8 | 76.5 | 106 | 142 | 180 | 229 | 287 | 341 | 452 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 85 | – | – | – | – | – | 54.9 | 81 | 112 | 150 | 190 | 241 | 302 | 358 | 475 | 591 | – | – | – | – | – | – | – |
| 90 | – | – | – | – | – | 58 | 85.4 | 118 | 158 | 199 | 254 | 317 | 376 | 497 | 619 | 776 | – | – | – | – | – | – |
| 95 | – | – | – | – | – | 61.1 | 89.8 | 124 | 166 | 210 | 266 | 332 | 394 | 520 | 646 | 810 | – | – | – | – | – | – |
| 100 | – | – | – | – | – | 64.2 | 94.3 | 130 | 174 | 220 | 279 | 346 | 412 | 542 | 674 | 843 | 1011 | – | – | – | – | – |
| 110 | – | – | – | – | – | – | 103 | 143 | 190 | 240 | 303 | 376 | 447 | 587 | 730 | 910 | 1091 | 1326 | – | – | – | – |
| 120 | – | – | – | – | – | – | 112 | 155 | 205 | 260 | 328 | 406 | 483 | 632 | 785 | 977 | 1171 | 1420 | 1647 | 1963 | – | – |
| 130 | – | – | – | – | – | – | – | 167 | 221 | 280 | 353 | 436 | 518 | 677 | 841 | 1045 | 1251 | 1514 | 1756 | 2088 | 2364 | – |
| 140 | – | – | – | – | – | – | – | 179 | 237 | 300 | 377 | 466 | 554 | 722 | 896 | 1112 | 1331 | 1607 | 1865 | 2213 | 2506 | 3027 |
| 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | 253 | 320 | 402 | 496 | 589 | 767 | 952 | 1179 | 1411 | 1701 | 1973 | 2338 | 2648 | 3194 |
| 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | 269 | 340 | 427 | 525 | 625 | 812 | 1007 | 1246 | 1490 | 1795 | 2082 | 2462 | 2790 | 3360 |
| 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 360 | 451 | 555 | 660 | 857 | 1062 | 1313 | 1570 | 1889 | 2191 | 2587 | 2932 | 3527 |
| 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 380 | 476 | 585 | 696 | 902 | 1118 | 1380 | 1650 | 1982 | 2300 | 2712 | 3074 | 3694 |
| 190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 501 | 615 | 731 | 947 | 1173 | 1447 | 1730 | 2076 | 2408 | 2837 | 3216 | 3861 |
| 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 525 | 645 | 767 | 992 | 1229 | 1515 | 1810 | 2170 | 2517 | 2962 | 3358 | 4027 |
| 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1082 | 1340 | 1649 | 1970 | 2358 | 2735 | 3211 | 3642 | 4361 |
| 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1172 | 1450 | 1784 | 2130 | 2545 | 2952 | 3461 | 3927 | 4694 |
| 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1262 | 1562 | 1918 | 2289 | 2733 | 3170 | 3711 | 4211 | 5028 |
| 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1352 | 1672 | 2052 | 2449 | 2920 | 3387 | 3961 | 4495 | 5361 |
| 300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1784 | 2186 | 2609 | 3108 | 3605 | 4210 | 4779 | 5694 |
| 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2321 | 2769 | 3295 | 3822 | 4460 | 5063 | 6028 |
| 340 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2455 | 2929 | 3483 | 4040 | 4710 | 5347 | 6361 |
| 360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3088 | 3670 | 4257 | 4959 | 5631 | 6695 |
| 380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3858 | 4475 | 5209 | 5915 | 7028 |
| 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4045 | 4692 | 5459 | 6199 | 7362 |
- d
- Nominal thread diameter
- P
- Thread pitch
- b1
- Metal-end thread, ≈ 1.25 d
- b2
- Nut-end thread
- l
- Nominal length
- x1
- Run-out, normal
Metal end (b1) is screwed into the tapped hole; the nut end (b2) takes the nut. b2 depends on the nominal length l, as shown. The length l excludes the metal end.
Grades and finishes – configure at hbsfasteners.nl/products/stud-bolts.
– : not standardised or no confirmed value. Lengths with tolerance js15.
QUOTE WITHIN 24 HOURS
Send us your parts list.
Same-day confirmation. A complete quote within 24 hours.
REQUEST A QUOTE →
YOUR CONTACTTalk to TerrySales Engineer01Emailsales@hbssolutions.nl02WhatsAppChat with our engineers
03Call me backLeave your number – Terry calls you